Alkoholische Getränke |
|||
Bier |
|||
Härle Gold | 0,5 l / 0,3 l | 5,1 % vol. | 3,10 €/2,40 € |
Härle`s Bio-Landzüngle | 0,5 l / 0,3 l | 5,5 % vol. | 3,20 €/2,50 € |
Härle Hefe-Weizen | 0,5 l | 5,2 % vol. | 3,20 € |
Hefe-Weizen Alkoholfrei | 0,5 l | 3,20 € | |
Farny Kristall-Weizen | 0,5 l | 5,3 % vol. | 3,20 € |
Cola-Weizen (1,9) | 0,5 l | 4,8 % vol. | 3,30 € |
Radler (3) | 0,5 l / 0,3 l | 2,6 % vol. | 3,10 €/2,40 € |
Most |
|||
Apfel-Kirschmost | 0,5 l / 0,3 l | 5,7 % vol. | 2,70 €/2,30 € |
Apfel-Kirschmost-Schorle | 0,5 l / 0,3 l | 3,0 % | 2,70 €/2,30 € |
Apfelmost | 0,5 l / 0,3 l | 4,5 % vol. | 2,60 €/2,20 € |
Apfelmost-Schorle | 0,5 l / 0,3 l | 2,5 % vol. | 2,60 €/2,20 € |
Schnäpse |
|||
Obstler | 2 cl | 40 % | 2,20 € |
Alte Williams-Christ-Birne | 2 cl | 41 % | 2,90 € |
Fernet Branca | 2 cl | 39 % | 2,50 € |
Kräuterschnaps | 2 cl | 45 % | 2,50 € |
Honigschnäpsle | 2 cl | 18 % | 2,50 € |
Charteuse grün | 2 cl | 55 % | 2,90 € |
Charteuse gelb | 2 cl | 40 % | 2,90 € |
Jacky Cola(1,3,9) / Asbach Cola(1,3,9) | 4,50 € | ||
Wodka Cola(1,3,9) / Wodka Orange | 4,50 € | ||
Ramazotti | 2 cl | 2,90 € | |
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. und Bedienung. Alle Biere und Biermischgetränke enthalten Gerstenmalz und – bei Weizenbieren – zusätzlich noch Weizenmalz |
|||
Wein rot |
1/4 l | 1/8 l | Flasche |
Schwobatröpfle* harmonisch, süffig, vol. 11 %, Fl. 1l | 3,90 € | 2,90 € | 15,00 € |
Schorle* (vom Schwobatröpfle), vol. 6 % | 3,50 € | ||
Hagnauer Spätburgunder* vollmundige Frucht u. Würze, trocken, vol. 13 %, Fl. 1l | 4,50 € | 3,00 € | 17,00 € |
Merlot* weich würzig und füllig, trocken, vol. 12,5 % | 4,50 € | 3,00 € | 17,00 € |
Lemberger Rosswager Halde* trocken, vol. 13,0 %, Fl. 1l | 4,50 € | 3,00 € | 17,00 € |
Wein weiß |
|||
Fleiner Kirchenweinberg* Riesling, erfrischend, fruchtig, vol. 12 %, Fl. 1l | 3,90 € | 2,90 € | 15,00 € |
Schorle (vom Fleiner), vol. 6 % | 3,50 € | ||
Hagnauer Sonnenufer* Müller-Thurgau trocken, vol. 12,5 %, Fl. 1l | 4,50 € | 3,00 € | 16,00 € |
Merlot Blanc de Noir*, Weingut Bamberger (Merlot ist jetzt weiß-Pure Perfektion im Glas) , vol. 12,5 %,
Fl. 0,75 l |
6,50 € | 4,50 € | 22,00 € |
Rosé |
|||
Spätburgunder Weißherbst*, Oberrottweiler – Fruchtiger Sommerwein, vol. 12 %, Fl. 1l | 4,40 € | 3,00 € | 16,00 € |
Schorle * vol. 6 % | 3,50 € | ||
Sekt |
|||
Sekt Hausmarke* Piccolo, trocken 0,75 l |
Flasche/ 0,20 l | 14,00 € / 4,90 € | |
Valdobbiadene*, trocken 0,75 l | Flasche | 18,90 € | |
* Enthält Sulfite | |||
Alkoholfreies |
|||
Tafelwasser | 0,2 l/0,4 | 1,80 € / 2,80 € | |
Tafelwasser | 1,0 l | 4,90 € | |
Stilles Wasser | 0,2 l/0,4 | 1,80 € / 2,80 € | |
Stilles Wasser | 1,0 l | 4,90 € | |
Apfelsaft | 0,2 l/0,4 | 2,10 € / 3,00 € | |
Apfelschorle | 0,2 l/0,4 | 2,00 € / 2,90 € | |
Orangensaft | 0,2 l/0,4 l | 2,20 € / 3,00 € | |
Orangensaftschorle | 0,2 l/0,4 l | 2,10 € / 2,90 € | |
Johannisbeersaft | 0,2 l/0,4 l | 2,30 € / 3,20 € | |
Johannisbeersaftschorle | 0,2 l/0,4 l | 2,20 € / 3,00 € | |
Fanta (1,3) | 0,2 l/0,4 l | 2,00 € / 2,90 € | |
Coca Cola (1,3,9) | 0,2 l/0,4 l | 2,00 € / 2,90 € | |
Spezi (1,3,9) | 0,2 l/0,4 l | 2,00 € / 2,90 € | |
Milch (G) | 0,2 l/0,4 l | 1,30 € / 1,90 € | |
Buttermilch (G) | 0,2 l/0,4 l | 1,30 € / 1,90 € | |
Fruchtbuttermilch (G) | 0,2 l/0,4 l | 2,10 € / 3,00 € | |
Kindergetränk-Zitronenlimo | 0,2 l/0,4 l | 1,40 € / 2,20 € | |
Maracujaschorle | 0,2 l/0,4 l | 2,20 € / 3,00 € | |
Alpenzischer „Holunderblüte“ | 0,33 l | 2,60 € | |
Warmes |
|||
Haferl Kaffee (9) | 2,50 € | ||
Espresso (9) | 1,90 € | ||
Haferl Tee (verschiedene Sorten) | 2,00 € | ||
Haferl Heiße Schokolade (G) | 2,70 € | ||
Glühmost / Glühwein (November-März) | 2,90 € | ||
1: Farbstoff, 3: Konservierungsstoff, 7: Phosphat, 9: koffeinhaltig, 12: Natrium alle SeeZüngle-Getränke enthalten Gerstenmalz |
|||